產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高頻測定儀(含微波)如何操作本儀器是專門用于測量高頻焊接機、高頻熱和機、高頻理療機、調(diào)頻廣播,電視發(fā)射等高頻設(shè)備附近的電場強度.可供勞動保護、環(huán)境檢測、衛(wèi)生防疫、科研、*、學校工廠等跟高頻電場有關(guān)的單位使用。
一般參數(shù):
線路 | 采用單一大規(guī)格基礎(chǔ)電路設(shè)計 | |
顯示器 | LCD size : 58 mm x 34 mm. | |
測量單位 | V/m, mW/cm^2, W/m^2. | |
度 | < 2 dB. | |
探頭結(jié)構(gòu) | 三軸 | |
探頭類型選擇 | EP-03H : 100 MHz to 3 GHz. EP-04L : 100 kHz to 100 MHz. | |
探頭輸入阻抗 | 50 歐姆 | |
單一頻率點檢測 | EP-03H: 900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.4 GHz, 2.45 GHz, 3 GHz. | |
EP-04L: 100kHz, 200kHz, 500kHz, 1MHz, 10MHz, 13.56MHz, 100MHz. | ||
傳感器結(jié)構(gòu) | 半導體 | |
數(shù)據(jù)記錄 采樣時間設(shè)置 | 手動 | 按一次數(shù)據(jù)記錄器按鈕,將數(shù)據(jù)保存一次。 *設(shè)置采樣時間為0秒 |
自動 | 1秒~8小時59分鐘.59秒。 | |
讀值鎖定 | 凍結(jié)顯示讀值 | |
REC功能 | 記錄測量中之Z大值Z小值 | |
關(guān)閉電源 | 設(shè)置自動關(guān)機或手動關(guān)機來延長電池壽命。 無操作10分鐘后自動關(guān)機。 | |
峰值鎖定 | 鎖定峰值測量值 | |
警報設(shè)定 | 當超過設(shè)定值時,蜂鳴器會發(fā)出聲響 | |
采樣時間 | 約 1秒 | |
電力不足提示 | 當顯示器顯示電池電量低符號時,需及時跟換電池 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 電腦通訊介面 | |
操作溫度 | 0 to 50攝氏度 | |
儲存濕度 | 低于80 %RH. | |
工作電源 | DC 9 V battery ( 006P ) | |
建議使用高容量電池 或使用電源適配器AC轉(zhuǎn)DC 9V | ||
消耗電流 | 約. DC 5.95 mA | |
重量 | 523克/ 1.16磅 | |
尺寸 | 主機: | |
200.0 x 76.2 x 36.8 mm | ||
傳感器 : | ||
70 mm ( diameter) x 290 mm ( length) | ||
標準附件 | 操作說明書 1 PC | |
EP-03H 傳感器 1 PC EP-04L 傳感器 1 PC EP-03H記憶卡 1 PC EP-04L記憶卡 1 PC DC 9V 電源適配器 1 PC 手提箱 1 PC | ||
可選附件 | RS232電纜——UPCB-02. USB連接線——USB-01. | |
數(shù)據(jù)采集軟件——SW-U801-WIN. |
三、面板描述:
5-1 液晶顯示器 | 5-11測試棒鏈接口 |
5-2 電源開關(guān) | 5-12 測試棒參數(shù)記憶卡 |
5-3 讀值鎖定/離開鍵 | 5-13 直流變壓器電源輸入孔 |
5-4 記錄鍵/輸入鍵 | 5-14 RS-232 資料輸出孔 |
5-5 量測頻率點選擇鍵 | 5-15 顯示器明暗調(diào)整旋鈕 |
5-6 量測單位選擇鍵 | 5-16 電池蓋 |
5-7 峰值鎖定鍵 | 5-17 腳架 |
5-8 警報設(shè)定/開始執(zhí)行鍵 | 5-18 系統(tǒng)重置鍵 |
5-9 時間設(shè)置鍵 | 5-19 測試棒感應(yīng)器接收頭部 |
5-10記錄器設(shè)置鍵 | 5-20 測試棒螺絲座 |
四、電器參數(shù):
五、測量 本儀器是專門用于測量高頻焊接機、高頻熱和機、高頻理療機、調(diào)頻廣播,電視發(fā)射等高頻設(shè)備附近的電場強度.可供勞動保護、環(huán)境檢測、衛(wèi)生防疫、科研、*、學校工廠等跟高頻電場有關(guān)的單位使用。
1. 按照測試對象頻率選擇探頭
2. 選好探頭后,要插入探頭所對應(yīng)的探頭記憶卡
(兩個探頭都有自己的記憶卡,內(nèi)置有各自探頭的參數(shù),不可插錯)
使用Freq Team 按鍵選擇對應(yīng)頻率范圍,如果不做選擇,系統(tǒng)默認EP-03H 為1GHz,
EP
儀表內(nèi)置三軸向傳感器,可分別顯示X,Y,Z值,并將按如下公式計算總磁場值
7-3 單位選擇
使用“Unit”鍵選擇測量單位額
7-4 頻率組選擇
使用 Freq。Team 按鍵選擇頻率值
如果不做選擇,系統(tǒng)默認 EP-03H 默認選擇1GHz,
EP