產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
縣(區(qū))級環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
室內(nèi)空氣 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | TN106 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | TN4+-CO | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | TN800-CH2O | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | TN-PC-3F | |
微生物 | 空氣微生物采樣器 | TNW-6 | |
氨 | 便攜式氨檢測儀 | TN4+-NH3 | |
公共場所集中空調(diào)積塵量 | 定量采樣機(jī)器人 | TN-CY18 | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級計 | TM102 |
照度 | 數(shù)字式照度計 | TM201 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計 | TM183 | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | TN-2010 | |
面積 | 面積 | 測距儀 | D100 |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計 | 8601 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | WGZ-1B | |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 8306 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度等 | 便攜式多參數(shù) | SD9029 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測儀 | SYL-2B | |
游離氯 | 便攜式游離氯分析儀 |
| |
表面潔凈度測定、 | ATP熒光檢測儀 | TN-ATP | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計 | 8601 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | WGZ-1B | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | SYL-1B | |
游離氯 | 游離氯檢測儀 |
| |
尿素 | 尿素快速檢測儀 | NS-1 | |
水溫 | 溫度計 | TN | |
空氣消 | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度儀 | KUV254 |
表1.3.2 縣(區(qū))級傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
消效果 | 有效氯 | 有效氯測定儀 |
|
紫外線強(qiáng)度 | 紫外線強(qiáng)度儀 | KUV254 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | TN4=-ETO | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | TN-ATP | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測儀 | 8750 |
表1.3.3 縣(區(qū))級健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D100 |
消措施 | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計 | KUV254 |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | TN4+-O3 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | ZHJ-BIII | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計 | TM201 |
噪聲 | 聲級計 | TM102 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | TM183 | |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 9515 | |
微壓差 | 微壓差計 | 8252 |
表1.3.4 縣(區(qū))級放射防護(hù)快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
輻射防護(hù)測量 | x、γ射線防護(hù)測量 | 電離室巡測儀 | RAD/TM91 |
表面污染測定 | α、β/γ污染測量 | 便攜式表面污染儀 | 910 |
現(xiàn)場射線劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 個人劑量報警儀 | BG2010 |
監(jiān)督員 | 個人防護(hù) | 個人防護(hù)用品 |
|
表1.3.5 縣(區(qū))級職業(yè)健康監(jiān)護(hù)快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
急性職業(yè)中毒處理 | 急性職業(yè)中調(diào)查處理 | 突發(fā)事故檢測箱(檢測項目按需要選配) | TN4+ |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測塵儀 | TN-PC-3F |
防爆型數(shù)字式測塵儀 | CCHZ-1000 | ||
氣體 | 氣體 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 |
|
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | TN106 | |
復(fù)合氣體 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | TN4 | |
物理因素 | 噪聲 | 聲級計 | TM102 |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計 | TM183 | |
輻射熱 | 輻射熱計 | SFR-III | |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | TN-2010 | |
照度 | 數(shù)字式照度計 | TM201 |
表1.3.6 縣(區(qū))級食品安全快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 |
食品中有害物質(zhì) | 甲醛、亞硝酸鹽等多種危害因素 | 多參數(shù)食品安全速測儀 |
|
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測定 | 農(nóng)藥殘留速測儀 |
|
極性組分 | 食用油質(zhì)量測定 | 煎炸油質(zhì)量檢測儀 | 270 |
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | TN |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | GM300 | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | TM183 | |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線消毒效果快速測定 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計 | KUV254 |
餐飲具、食品加工工具、用具等 | ATP熒光檢測儀 | TN-ATP | |
面積、坡度 | 面積、水平度測定 | 測距儀、水平測定儀 | D100 |
其他 |
| 食品安全快速檢測箱 |
|
食品采樣箱 |
| ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車載) |
| ||
食品安全快速檢測箱 |
| ||
冰箱(含車載冰箱) |
| ||
冰柜 |
|