產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
全國食品藥品監(jiān)督管理機構(gòu)執(zhí)法基本裝備配備指導標準
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
類別 | 序號 | 名稱 | 計量單位 | 省級 | 地市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)派出機構(gòu) |
基本裝備類 | 1 | 執(zhí)法車輛 | 輛 | 每個小組1輛 | |||
2 | 藥品快速檢驗車(含車載裝備) | 輛 | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 食品快速檢測車(含車載裝備) | 輛 | 1 | 1 | 1 |
| |
4 | 抽樣車 | 輛 | 1 | 1 | 1 |
| |
5 | 計算機 | 臺 | 每人1臺 | ||||
6 | 打印機 | 臺 | 每人1臺 | ||||
7 | 傳真機 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
8 | 復印機 | 臺 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 投影儀 | 臺 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 電視機 | 臺 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 掃描儀 | 臺 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 冰箱(冰柜) | 個 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 筆記本電腦 | 臺 | 每人1臺 | ||||
14 | 便攜式打印機 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
15 | 便攜式小型復印機 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
16 | 便攜式快速掃描儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
17 | 對講機 | 臺 | 每人1臺 | ||||
18 | 食品藥品稽查移動執(zhí)法工具(手機、PAD等) | 個 | 每人1個 | ||||
19 | 條碼識別儀器(電子監(jiān)管碼識別終端) | 臺 | 每人1個 | ||||
20 | 執(zhí)法箱 | 個 | 每個小組1個 | ||||
基本裝備類 | 21 | 執(zhí)法包 | 個 | 每人1個 | |||
22 | 12331投訴接聽設備 | 套 | 1 |
| |||
取證工具類 | 23 | 抽樣工具包(手電筒、剪刀、鑷子、放大鏡等) | 套 | 每個小組1套 | |||
24 | 便攜式冷藏箱 | 個 | 每個小組1臺 | ||||
25 | 無菌采樣袋、采樣袋、一次性醫(yī)用橡膠手套、一次性工作服 | 個 | 根據(jù)實際需要配備并及時補充 | ||||
26 | 電視(廣播)廣告自動監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 1 | 1 | 1 |
| |
27 | 暗訪取證設備(無線手機取證儀或其他) | 套 | 每個小組1套 | ||||
28 | 照相機 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
29 | 攝像機 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
30 | 錄音筆 | 個 | 每人1個 | ||||
31 | 現(xiàn)場執(zhí)法音像記錄儀 | 套 | 每人1套 | ||||
32 | 中心溫度計 | 支 | 每個小組1支 | ||||
33 | (連續(xù))環(huán)境溫濕度測量儀(溫控記錄儀) | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
34 | 紅外測溫儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
35 | 溫濕度計 | 個 | 每個小組1臺 | ||||
36 | 紫外照度儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
37 | 紫外線輻射照度計 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
38 | 照度計 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
39 | (紅外線)測距儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
快檢裝備類 | 40 | 超聲波清洗機 | 臺 | 每個小組1臺 | |||
41 | 樣品粉碎機(便攜式) | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
42 | 微型離心機(手掌型) | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
快檢裝備類 | 43 | 電子天平 | 臺 | 每個小組1臺 | |||
44 | 便攜式水浴鍋 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
45 | 加熱板 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
46 | 移液器 | 支 | 根據(jù)實際需要配備 | ||||
47 | 激光塵埃計數(shù)器 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
48 | 微差壓計 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
49 | 雙通道計時定時器 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
50 | 電導率儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
51 | 酸度儀 | 支 | 每個小組1支 | ||||
52 | 藥品快速檢驗箱 | 套 | 每個小組1套 | ||||
53 | 食品安全快速檢驗箱 | 套 | 每個小組1套 | ||||
54 | 食品微生物采樣檢測箱 | 套 | 每個小組1套 | ||||
55 | 微生物-致病菌檢測箱 | 套 | 每個小組1套 | ||||
56 | 農(nóng)藥殘留快速檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
57 | 畜肉或水產(chǎn)品變質(zhì)檢測設備 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
58 | 肉類水分快速測定儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
59 | 甲醛快速測定儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
60 | 水質(zhì)凈度檢測設備 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
61 | 水質(zhì)速測箱 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
62 | ATP測量儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
63 | 食用油品質(zhì)檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
64 | 余氯測量儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
快檢裝備類 | 65 | 亞硝酸鹽檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | |||
66 | 亞硫酸鹽檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
67 | 吊白塊檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
68 | 甲醇檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
69 | 抗生素殘留檢測儀 | 臺 | 每個小組1臺 | ||||
70 | 現(xiàn)場快速檢測盒、檢測卡、試劑、試紙類(酸價、過氧化值、碘含量、有效氯和余氯、有機磷農(nóng)藥、亞硝酸鹽、亞硫酸鹽、甲醛、過氧化氫、吊白塊、蘇紅、瘦精、、大腸菌群、加拉非類、那非類、西布明、酚酞、雙胍類、噻唑烷酮類等) | 套 | 根據(jù)實際工作需要配備并及時補充 | ||||
應急類 | 71 | 便攜式衛(wèi)星 | 臺 | 1 | 1 | 1 |
|
72 | 移動存儲器 | 個 | 每人1個 | ||||
73 | 無線卡 | 個 | 每臺筆記本1個 | ||||
74 | 車載電源轉(zhuǎn)換器 | 臺 | 每輛執(zhí)法車或快速檢測車1個 | ||||
75 | 手持擴音器 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
76 | 個人攜行裝備(救生用品、專業(yè)防護用品、戶外用品等) | 套 | 每人1套 | ||||
77 | 應急保障裝備(應急帳篷、冷暖風機、防水配電盤、防水接線板、電燈、汽油桶、凈水裝置、便攜炊具、電熱水壺、警示標志等) | 套 | 每個小組1套 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
備注: | 1.以上裝備均適用于食品藥品執(zhí)法及應急處置工作; |
|
| ||||
|
| 2.每個小組按2—3人計算; |
|
|
|
|
|
|
| 3.高原、山區(qū)、沙漠等特殊地區(qū)可根據(jù)實際情況配備越野執(zhí)法車。 |