產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
測(cè)距儀型號(hào)是一種測(cè)量長(zhǎng)度或者距離的工具,同時(shí)可以和測(cè)角設(shè)備或模塊結(jié)合測(cè)量出角度,面積等參數(shù)。測(cè)距儀的形式很多,通常是一個(gè)長(zhǎng)形圓筒,由物鏡、目鏡、顯示裝置(可內(nèi)置)、電池等部分組成。
更新時(shí)間:2024-08-30
在線留言測(cè)距儀型號(hào)
品名稱(chēng) | 激光測(cè)距儀(光電式) |
產(chǎn)品型號(hào) | 60D |
功能及技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量范圍 | 0.1m~60m (4 in ~197 ft) |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測(cè)量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
工作原理 | 光電式技術(shù)(測(cè)試時(shí)不會(huì)抖動(dòng)) |
測(cè)量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測(cè)量記錄 | 可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù) |
激光等級(jí) | 635nm,<1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬(wàn)次 |
面積、體積測(cè)量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
間接測(cè)量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測(cè)量 |
加減測(cè)量 | √ |
連續(xù)測(cè)量 | √ |
Z大/Z小值測(cè)量 | √ |
多行照明顯示 | √。Z多可顯示四行數(shù)據(jù) |
測(cè)量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √??蛇x擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn) |
蜂鳴提示 | √ |
背光 | √。白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
自動(dòng)矯正技術(shù) | √。可以進(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √。錯(cuò)誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動(dòng)保持 |
數(shù)據(jù)清除 | √ |
電量顯示 | √。電量“滿(mǎn)、中等、低"三種狀態(tài)顯示 |
激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √。不使用30S后自動(dòng)關(guān)閉 |
儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動(dòng)關(guān)閉 |
保修期 | 12個(gè)月 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身重量 | 131.2G(含電池) |
機(jī)身尺寸 | 128*50*28 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說(shuō)明書(shū)、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
測(cè)距儀型號(hào)
測(cè)距儀,是指一種測(cè)定飛機(jī)和地面應(yīng)答臺(tái)之間斜距的無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備。它由機(jī)載詢(xún)問(wèn)機(jī)和地面應(yīng)答臺(tái)組成。利用測(cè)定電波從飛機(jī)到電臺(tái)之間往返所需時(shí)間來(lái)決定兩者之間距離的方法。
相關(guān)產(chǎn)品